|
|||||||||||||||||
| OFICIALÍA MAYOR | |||||||||||||||||
| DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | |||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 | |||||||||||||||||
| FUNCIONAL | |||||||||||||||||
| COORDINACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ARCHIVOS | |||||||||||||||||
| Cifras en pesos | |||||||||||||||||
| UEG | PARTIDA | DENOMINACIÓN | PAGADO | ||||||||||||||
| 1101 | CONSEJO Y COMISIONES | 884,979.95 | |||||||||||||||
| 211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 8,217.77 | |||||||||||||||
| 214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 1,277.40 | |||||||||||||||
| 215-01 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 1,170.00 | |||||||||||||||
| 216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 3,235.36 | |||||||||||||||
| 221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 139,568.46 | |||||||||||||||
| 246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 89.00 | |||||||||||||||
| 248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2,472.00 | |||||||||||||||
| 296-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 19,428.00 | |||||||||||||||
| 318-01 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 193.27 | |||||||||||||||
| 325-03 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,141.00 | |||||||||||||||
| 336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 15,243.56 | |||||||||||||||
| 371-04 | PASAJES NACIONALES | 85,991.00 | |||||||||||||||
| 372-01 | PASAJES TERRESTRES | 43,950.00 | |||||||||||||||
| 375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 31,428.59 | |||||||||||||||
| 385-01 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 530,574.54 | |||||||||||||||
| 1102 | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PLENO | 130,428.38 | |||||||||||||||
| 211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 3,553.60 | |||||||||||||||
| 221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 3,583.85 | |||||||||||||||
| 371-04 | PASAJES NACIONALES | 30,819.00 | |||||||||||||||
| 375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 20,208.21 | |||||||||||||||
| 385-01 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 72,263.72 | |||||||||||||||
| 1103 | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL | 23,450.90 | |||||||||||||||
| 211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 924.50 | |||||||||||||||
| 214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 502.43 | |||||||||||||||
| 221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 1,567.97 | |||||||||||||||
| 385-01 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 20,456.00 | |||||||||||||||
| 1104 | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | 467,348.36 | |||||||||||||||
| 211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 61.70 | |||||||||||||||
| 221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 4,565.68 | |||||||||||||||
| 371-04 | PASAJES NACIONALES | 339,208.68 | |||||||||||||||
| 372-01 | PASAJES TERRESTRES | 17,788.00 | |||||||||||||||
| 375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 105,724.30 | |||||||||||||||
| 1105 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 10,968,524.79 | |||||||||||||||
| 211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 25,109.37 | |||||||||||||||
| 214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 10,435.90 | |||||||||||||||
| 215-01 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 235,079.76 | |||||||||||||||
| 216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,451.39 | |||||||||||||||
| 221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 16,425.34 | |||||||||||||||
| 223-01 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 951.90 | |||||||||||||||
| 246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 22,955.47 | |||||||||||||||
| 248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 10,474.80 | |||||||||||||||
| 291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 4,849.91 | |||||||||||||||
| 336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 152,010.79 | |||||||||||||||
| 336-04 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES INTERNAS | 91,171.36 | |||||||||||||||
| 336-05 | PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO | 7,100,527.05 | |||||||||||||||
| 361-01 | DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 1,624,962.18 | |||||||||||||||
| 361-02 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 4,640.00 | |||||||||||||||
| 369-01 | SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS | 1,376,734.40 | |||||||||||||||
| 371-04 | PASAJES NACIONALES | 115,887.98 | |||||||||||||||
| 372-01 | PASAJES TERRESTRES | 23,003.00 | |||||||||||||||
| 375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 122,897.70 | |||||||||||||||
| 385-01 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 27,956.49 | |||||||||||||||
| 1106 | DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 233,135.08 | |||||||||||||||
| 211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 1,607.53 | |||||||||||||||
| 216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,951.36 | |||||||||||||||
| 221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 25,332.01 | |||||||||||||||
| 336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 1,992.50 | |||||||||||||||
| 371-04 | PASAJES NACIONALES | 90,530.16 | |||||||||||||||
| 372-01 | PASAJES TERRESTRES | 1,579.14 | |||||||||||||||
| 372-07 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES POR MEDIO ELECTRÓNICO | 2,200.00 | |||||||||||||||
| 375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 96,191.56 | |||||||||||||||
| 385-01 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 11,750.82 | |||||||||||||||
| 1109 | UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS PENAL, DE JUICIO DE AMPARO Y DERECHOS HUMANOS EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN | 197,234.65 | |||||||||||||||
| 211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2,292.63 | |||||||||||||||
| 214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 654.00 | |||||||||||||||
| 215-01 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 4,374.20 | |||||||||||||||
| 216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 819.26 | |||||||||||||||
| 221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 21,192.27 | |||||||||||||||
| 223-01 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 306.00 | |||||||||||||||
| 336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 2,222.00 | |||||||||||||||
| 371-04 | PASAJES NACIONALES | 73,143.38 | |||||||||||||||
| 372-01 | PASAJES TERRESTRES | 4,890.00 | |||||||||||||||
| 375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 24,034.44 | |||||||||||||||
| 385-01 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 63,306.47 | |||||||||||||||
| 1110 | DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | 361,387.20 | |||||||||||||||
| 211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 7,880.16 | |||||||||||||||
| 214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 659.30 | |||||||||||||||
| 216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 907.74 | |||||||||||||||
| 221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 32,273.37 | |||||||||||||||
| 336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 3,056.20 | |||||||||||||||
| 371-04 | PASAJES NACIONALES | 121,902.52 | |||||||||||||||
| 372-01 | PASAJES TERRESTRES | 4,213.50 | |||||||||||||||
| 375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 190,494.41 | |||||||||||||||
| 1111 | PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS PENAL, DE JUICIO DE AMPARO Y DERECHOS HUMANOS EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN | 1,112,450,820.35 | |||||||||||||||
| 331-04 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 11,327,400.00 | |||||||||||||||
| 334-01 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | 23,530.70 | |||||||||||||||
| 622-01 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 243,167,669.02 | |||||||||||||||
| 629-03 | SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | 445,923.60 | |||||||||||||||
| 629-05 | SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS | 2,906,444.12 | |||||||||||||||
| 745-02 | FIDEICOMISOS PARA FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 854,579,852.91 | |||||||||||||||
| 1201 | PRIMER CIRCUITO JUDICIAL - DF | 184,092.11 | |||||||||||||||
| 371-04 | PASAJES NACIONALES | 8,222.00 | |||||||||||||||
| 375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 175,870.11 | |||||||||||||||
| 1202 | SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL - EDO. MEX. | 12,399,143.70 | |||||||||||||||
| 211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 107,815.61 | |||||||||||||||
| 212-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 33,705.79 | |||||||||||||||
| 214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 7,746.50 | |||||||||||||||
| 216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 714,400.48 | |||||||||||||||
| 217-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 41,663.65 | |||||||||||||||
| 221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 257,429.87 | |||||||||||||||
| 241-01 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 10,718.10 | |||||||||||||||
| 246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 12,203.76 | |||||||||||||||
| 248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 19,443.92 | |||||||||||||||
| 253-01 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 168,399.61 | |||||||||||||||
| 254-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 22,079.69 | |||||||||||||||
| 261-03 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES | 65,084.24 | |||||||||||||||
| 261-05 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO | 6,000.00 | |||||||||||||||
| 271-01 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 4,253.72 | |||||||||||||||
| 272-01 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 7,899.60 | |||||||||||||||
| 291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 14,301.64 | |||||||||||||||
| 292-01 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 40,151.19 | |||||||||||||||
| 294-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 37,689.86 | |||||||||||||||
| 296-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 70,301.17 | |||||||||||||||
| 313-01 | AGUA | 485,286.00 | |||||||||||||||
| 314-01 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 282,989.41 | |||||||||||||||
| 318-01 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1,393.97 | |||||||||||||||
| 322-01 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 673,360.66 | |||||||||||||||
| 336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 93,497.67 | |||||||||||||||
| 336-05 | PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO | 1,344,904.82 | |||||||||||||||
| 339-04 | GASTOS POR REVISIONES MÉDICAS | 50,000.00 | |||||||||||||||
| 351-01 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 2,522,528.69 | |||||||||||||||
| 352-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 275,644.36 | |||||||||||||||
| 355-01 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 441,913.98 | |||||||||||||||
| 358-01 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 1,401,469.02 | |||||||||||||||
| 359-01 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 17,264.35 | |||||||||||||||
| 372-01 | PASAJES TERRESTRES | 1,152.00 | |||||||||||||||
| 385-02 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA TITULARES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES | 2,843,517.49 | |||||||||||||||
| 392-02 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 322,932.88 | |||||||||||||||
| 1203 | TERCER CIRCUITO JUDICIAL - JALISCO | 48,904,501.61 | |||||||||||||||
| 211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 636,237.90 | |||||||||||||||
| 212-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,998.08 | |||||||||||||||
| 214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 9,914.98 | |||||||||||||||
| 215-01 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 86,947.90 | |||||||||||||||
| 216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 744,519.39 | |||||||||||||||
| 217-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 71,514.56 | |||||||||||||||
| 221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 604,479.79 | |||||||||||||||
| 223-01 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 4,912.60 | |||||||||||||||
| 241-01 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 106,659.44 | |||||||||||||||
| 246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 413,940.78 | |||||||||||||||
| 248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 75,124.19 | |||||||||||||||
| 253-01 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 364,433.36 | |||||||||||||||
| 254-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 78,460.17 | |||||||||||||||
| 255-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 36.80 | |||||||||||||||
| 261-03 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES | 42,700.00 | |||||||||||||||
| 261-05 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO | 51,968.00 | |||||||||||||||
| 271-01 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 52,280.96 | |||||||||||||||
| 272-01 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 5,772.63 | |||||||||||||||
| 291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 86,955.94 | |||||||||||||||
| 292-01 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 148,223.45 | |||||||||||||||
| 294-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 37,084.85 | |||||||||||||||
| 313-01 | AGUA | 501,510.00 | |||||||||||||||
| 314-01 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,781,247.63 | |||||||||||||||
| 318-01 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1,507.89 | |||||||||||||||
| 322-01 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,253,960.64 | |||||||||||||||
| 336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 127,167.92 | |||||||||||||||
| 336-05 | PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO | 790,047.51 | |||||||||||||||
| 338-01 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 12,380,764.33 | |||||||||||||||
| 339-04 | GASTOS POR REVISIONES MÉDICAS | 30,000.00 | |||||||||||||||
| 351-01 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 16,620,704.64 | |||||||||||||||
| 352-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 170,757.80 | |||||||||||||||
| 354-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 20,340.00 | |||||||||||||||
| 355-01 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 59,940.30 | |||||||||||||||
| 358-01 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 2,808,109.52 | |||||||||||||||
| 359-01 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 549,172.24 | |||||||||||||||
| 372-01 | PASAJES TERRESTRES | 18,200.00 | |||||||||||||||
| 385-02 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA TITULARES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES | 5,075,923.42 | |||||||||||||||
| 392-02 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 83,982.00 | |||||||||||||||
| 1204 | CUARTO CIRCUITO JUDICIAL - NUEVO LEÓN | 21,357,737.54 | |||||||||||||||
| 211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 126,157.64 | |||||||||||||||
| 212-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 16,312.60 | |||||||||||||||
| 213-01 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 3,331.90 | |||||||||||||||
| 214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 4,367.05 | |||||||||||||||
| 216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 355,994.19 | |||||||||||||||
| 217-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 29,332.00 | |||||||||||||||
| 221-04 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN INSTALACIONES A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL | 95,139.54 | |||||||||||||||
| 221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 86,580.44 | |||||||||||||||
| 241-01 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 12,059.38 | |||||||||||||||
| 246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 42,815.60 | |||||||||||||||
| 248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 28,904.32 | |||||||||||||||
| 253-01 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 41,714.11 | |||||||||||||||
| 254-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 6,862.52 | |||||||||||||||
| 255-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 17,185.45 | |||||||||||||||
| 261-03 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES | 35,072.13 | |||||||||||||||
| 261-05 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,335.00 | |||||||||||||||
| 271-01 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 20,624.80 | |||||||||||||||
| 272-01 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 13,911.30 | |||||||||||||||
| 291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 45,871.13 | |||||||||||||||
| 292-01 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 29,486.99 | |||||||||||||||
| 294-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 5,951.94 | |||||||||||||||
| 313-01 | AGUA | 1,824,301.90 | |||||||||||||||
| 314-01 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 424,538.40 | |||||||||||||||
| 318-01 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3,762.64 | |||||||||||||||
| 322-01 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,166,142.88 | |||||||||||||||
| 336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 21,420.92 | |||||||||||||||
| 336-05 | PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO | 754,886.11 | |||||||||||||||
| 338-01 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 4,707,797.90 | |||||||||||||||
| 339-04 | GASTOS POR REVISIONES MÉDICAS | 20,000.00 | |||||||||||||||
| 351-01 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 2,377,363.80 | |||||||||||||||
| 352-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 98,990.92 | |||||||||||||||
| 354-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 150.00 | |||||||||||||||
| 355-01 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 18,149.76 | |||||||||||||||
| 358-01 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 1,454,188.98 | |||||||||||||||
| 359-01 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 610,627.96 | |||||||||||||||
| 371-04 | PASAJES NACIONALES | 20.00 | |||||||||||||||
| 372-01 | PASAJES TERRESTRES | 22,620.00 | |||||||||||||||
| 385-02 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA TITULARES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES | 2,778,480.64 | |||||||||||||||
| 392-02 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 55,284.70 | |||||||||||||||
| 1205 | QUINTO CIRCUITO JUDICIAL - SONORA | 20,150,290.10 | |||||||||||||||
| 211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 176,894.20 | |||||||||||||||
| 212-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,715.48 | |||||||||||||||
| 216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 212,853.94 | |||||||||||||||
| 217-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 9,331.80 | |||||||||||||||
| 221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 248,462.31 | |||||||||||||||
| 223-01 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 1,778.68 | |||||||||||||||
| 241-01 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2,274.72 | |||||||||||||||
| 246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 28,672.16 | |||||||||||||||
| 248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 3,656.53 | |||||||||||||||
| 253-01 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 23,447.96 | |||||||||||||||
| 254-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 18,854.04 | |||||||||||||||
| 261-03 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES | 26,792.50 | |||||||||||||||
| 261-05 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO | 8,385.00 | |||||||||||||||
| 271-01 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 11,049.00 | |||||||||||||||
| 291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 64,748.08 | |||||||||||||||
| 292-01 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 4,811.12 | |||||||||||||||
| 294-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 13,022.35 | |||||||||||||||
| 296-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 655.50 | |||||||||||||||
| 313-01 | AGUA | 114,366.18 | |||||||||||||||
| 314-01 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 277,415.49 | |||||||||||||||
| 318-01 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3,607.49 | |||||||||||||||
| 322-01 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,880,609.26 | |||||||||||||||
| 336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 56,589.45 | |||||||||||||||
| 336-05 | PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO | 301,591.73 | |||||||||||||||
| 338-01 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 6,817,785.72 | |||||||||||||||
| 339-04 | GASTOS POR REVISIONES MÉDICAS | 3,166.73 | |||||||||||||||
| 351-01 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 4,446,261.76 | |||||||||||||||
| 352-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 550,359.80 | |||||||||||||||
| 354-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 922.00 | |||||||||||||||
| 355-01 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 115,810.00 | |||||||||||||||
| 358-01 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 1,421,200.93 | |||||||||||||||
