|
||||
| COORDINACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ARCHIVOS | ||||
| Cifras en pesos | ||||
| UEG | PARTIDA | DENOMINACIÓN | PAGADO ABRIL-2015 | |
| 1101 | CONSEJO Y COMISIONES | 684,528.61 | ||
| 211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 6,733.36 | ||
| 214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 1,209.70 | ||
| 215-01 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 3,300.00 | ||
| 216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,550.66 | ||
| 221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 24,339.16 | ||
| 246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 1,812.00 | ||
| 248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 1,916.40 | ||
| 325-03 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 18,363.59 | ||
| 336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 2,483.65 | ||
| 371-04 | PASAJES NACIONALES | 21,265.23 | ||
| 372-01 | PASAJES TERRESTRES | 30,259.31 | ||
| 375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 109,406.79 | ||
| 385-01 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 460,888.76 | ||
| 1102 | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PLENO | 1,099.99 | ||
| 385-01 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1,099.99 | ||
| 1104 | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | 119,619.77 | ||
| 211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 119.00 | ||
| 221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 2,547.40 | ||
| 336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 165.00 | ||
| 371-04 | PASAJES NACIONALES | 59,260.85 | ||
| 372-01 | PASAJES TERRESTRES | 7,406.00 | ||
| 375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 50,121.52 | ||
| 1105 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 3,913,395.38 | ||
| 211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2,614.90 | ||
| 214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 3,815.01 | ||
| 215-01 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 108,533.40 | ||
| 216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,783.98 | ||
| 221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 8,081.08 | ||
| 246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 10,034.25 | ||
| 248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 1,845.56 | ||
| 336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 193,034.18 | ||
| 336-04 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES INTERNAS | 21,446.08 | ||
| 336-05 | PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO | 3,024,075.42 | ||
| 361-01 | DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 57,304.00 | ||
| 369-01 | SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS | 285,799.35 | ||
| 371-04 | PASAJES NACIONALES | 84,860.49 | ||
| 372-01 | PASAJES TERRESTRES | 9,785.00 | ||
| 375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 95,061.69 | ||
| 385-01 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 5,320.99 | ||
| 1106 | DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 228,404.20 | ||
| 211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 18,076.23 | ||
| 216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 534.30 | ||
| 221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 30,984.05 | ||
| 336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 6,519.96 | ||
| 371-04 | PASAJES NACIONALES | 21,834.00 | ||
| 372-01 | PASAJES TERRESTRES | 1,668.00 | ||
| 372-07 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES POR MEDIO ELECTRÓNICO | 60,200.00 | ||
| 375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 64,082.68 | ||
| 385-01 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 24,504.98 | ||
| 1109 | UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS PENAL, DE JUICIO DE AMPARO Y DERECHOS HUMANOS EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN | 26,619.98 | ||
| 214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 150.00 | ||
| 221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 1,177.01 | ||
| 336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 174.60 | ||
| 371-04 | PASAJES NACIONALES | 9,677.00 | ||
| 372-01 | PASAJES TERRESTRES | 1,229.00 | ||
| 375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 14,212.37 | ||
| 1110 | DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | 58,107.21 | ||
| 211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 3,474.24 | ||
| 216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 288.80 | ||
| 221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 15,166.87 | ||
| 223-01 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 82.99 | ||
| 246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 308.80 | ||
| 336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 800.00 | ||
| 371-04 | PASAJES NACIONALES | 12,617.39 | ||
| 372-01 | PASAJES TERRESTRES | 3,251.00 | ||
| 375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 22,117.12 | ||
| 1111 | PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS PENAL, DE JUICIO DE AMPARO Y DERECHOS HUMANOS EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN | 759,234,916.49 | ||
| 159-10 | SERVICIOS DE DOCENCIA | 60,920.49 | ||
| 745-02 | FIDEICOMISOS PARA FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 759,173,996.00 | ||
| 1201 | PRIMER CIRCUITO JUDICIAL - DF | 359,384.98 | ||
| 371-04 | PASAJES NACIONALES | 8,571.00 | ||
| 375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 350,813.98 | ||
| 1202 | SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL - EDO. MEX. | 3,903,207.53 | ||
| 211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 31,577.06 | ||
| 212-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,998.79 | ||
| 214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 11,274.98 | ||
| 215-01 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 232.00 | ||
| 216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,139.90 | ||
| 217-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 19,564.27 | ||
| 221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 54,588.74 | ||
| 241-01 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 4,021.58 | ||
| 246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 237,066.41 | ||
| 248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 23,654.17 | ||
| 254-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 786.00 | ||
| 261-03 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES | 39,768.07 | ||
| 261-05 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO | 4,883.14 | ||
| 272-01 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 7,662.61 | ||
| 291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 1,952.89 | ||
| 292-01 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 2,060.05 | ||
| 294-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 15,225.57 | ||
| 296-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 13,616.97 | ||
| 313-01 | AGUA | 130,888.00 | ||
| 318-01 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,646.77 | ||
| 336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 51,790.39 | ||
| 336-05 | PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO | 610,823.15 | ||
| 351-01 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 235,975.82 | ||
| 352-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 112,413.08 | ||
| 355-01 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 90,190.91 | ||
| 358-01 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 323,464.98 | ||
| 359-01 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 18,833.84 | ||
| 372-01 | PASAJES TERRESTRES | 2,356.54 | ||
| 385-02 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA TITULARES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES | 1,536,957.85 | ||
| 392-02 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 312,793.00 | ||
| 1203 | TERCER CIRCUITO JUDICIAL - JALISCO | 19,119,906.47 | ||
| 211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 258,544.26 | ||
| 212-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 559.00 | ||
| 214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 3,677.60 | ||
| 215-01 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 55,045.48 | ||
| 216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 407,769.94 | ||
| 217-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 23,266.65 | ||
| 221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 353,410.25 | ||
| 241-01 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 170,606.62 | ||
| 246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 421,173.93 | ||
| 248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 18,638.94 | ||
| 253-01 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 219,935.50 | ||
| 254-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 35,330.03 | ||
| 261-03 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES | 20,814.20 | ||
| 271-01 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 36,395.93 | ||
| 272-01 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 881.21 | ||
| 291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 9,050.25 | ||
| 292-01 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 45,684.85 | ||
| 294-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 141,842.82 | ||
| 296-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,856.00 | ||
| 313-01 | AGUA | 266,438.98 | ||
| 314-01 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 251,425.65 | ||
| 318-01 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,965.18 | ||
| 322-01 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,647,513.14 | ||
| 336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 21,566.92 | ||
| 336-05 | PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO | 2,262.00 | ||
| 338-01 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 5,449,496.47 | ||
| 339-04 | GASTOS POR REVISIONES MÉDICAS | 20,000.00 | ||
| 351-01 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 5,043,751.51 | ||
| 352-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 96,731.72 | ||
| 354-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 6,380.00 | ||
| 355-01 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 140,473.00 | ||
| 358-01 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 660,398.13 | ||
| 359-01 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 214,925.52 | ||
| 372-01 | PASAJES TERRESTRES | 8,500.00 | ||
| 385-02 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA TITULARES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES | 3,059,876.79 | ||
| 392-02 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 2,718.00 | ||
| 1204 | CUARTO CIRCUITO JUDICIAL - NUEVO LEÓN | 4,325,318.01 | ||
| 211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 62,961.11 | ||
| 212-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,467.73 | ||
| 213-01 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 831.25 | ||
| 214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 749.68 | ||
| 216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 33,843.73 | ||
| 217-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 9,068.80 | ||
| 221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 65,524.86 | ||
| 223-01 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 379.00 | ||
| 241-01 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 816.40 | ||
| 246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 10,871.08 | ||
| 248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2,131.98 | ||
| 254-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 9,749.22 | ||
| 261-03 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES | 16,702.44 | ||
| 261-05 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO | 668.00 | ||
| 271-01 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 4,790.80 | ||
| 272-01 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 1,624.00 | ||
| 291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 20,810.56 | ||
| 292-01 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 13,090.34 | ||
| 313-01 | AGUA | 314,114.52 | ||
| 314-01 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 92,457.69 | ||
| 318-01 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1,766.41 | ||
| 322-01 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 372,156.20 | ||
| 336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 1,227.53 | ||
| 336-05 | PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO | 216,438.40 | ||
| 338-01 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 492,719.12 | ||
| 351-01 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 204,876.94 | ||
| 352-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 36,803.37 | ||
| 354-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 5,916.00 | ||
| 355-01 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,048.96 | ||
| 358-01 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 454,605.24 | ||
| 359-01 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 198,542.84 | ||
| 372-01 | PASAJES TERRESTRES | 5,830.00 | ||
| 385-02 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA TITULARES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES | 1,605,047.81 | ||
| 392-02 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 54,686.00 | ||
| 1205 | QUINTO CIRCUITO JUDICIAL - SONORA | 6,090,896.17 | ||
| 211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 65,590.08 | ||
| 212-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 11,247.90 | ||
| 216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 83,463.01 | ||
| 217-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 1,882.00 | ||
| 221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 89,046.67 | ||
| 223-01 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2,793.34 | ||
| 241-01 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 372.23 | ||
| 246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 8,313.43 | ||
| 248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2,135.00 | ||
| 253-01 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 13,381.26 | ||
| 254-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 461.40 | ||
| 255-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 6,041.28 | ||
| 261-03 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES | 11,479.69 | ||
| 261-05 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO | 7,500.00 | ||
| 291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 731.66 | ||
| 292-01 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 747.84 | ||
| 294-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 19,770.39 | ||
| 313-01 | AGUA | 39,131.69 | ||
| 314-01 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 64,034.06 | ||
| 318-01 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,984.67 | ||
| 322-01 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,758,147.47 | ||
| 336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 61,029.28 | ||
| 336-05 | PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO | 217,026.60 | ||
| 338-01 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1,136,872.09 | ||
| 351-01 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 732,208.44 | ||
| 352-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 85,315.45 | ||
| 353-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS | 1,258.00 | ||
| 355-01 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 96,034.34 | ||
| 358-01 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 515,598.04 | ||
| 359-01 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 156,274.04 | ||
| 372-01 | PASAJES TERRESTRES | 558.00 | ||
| 385-02 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA TITULARES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES | 893,723.82 | ||
| 392-02 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 5,743.00 | ||
| 1206 | SEXTO CIRCUITO JUDICIAL - PUEBLA | 8,273,755.74 | ||
| 211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 24,614.19 | ||
| 212-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,872.00 | ||
| 215-01 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 170.00 | ||
| 216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 222,847.12 | ||
| 217-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 35,404.41 | ||
| 221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 70,931.18 | ||
| 241-01 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 225.89 | ||
| 246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 23,122.06 | ||
| 248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 574.09 | ||
| 253-01 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3,609.41 | ||
| 254-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 13,028.84 | ||
| 261-05 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO | 40,566.20 | ||
| 271-01 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 3,248.00 | ||
| 272-01 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 873.52 | ||
| 291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 2,339.70 | ||
| 292-01 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 31,054.00 | ||
| 296-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,870.24 | ||
| 313-01 | AGUA | 72,164.80 | ||
| 318-01 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 5,137.74 | ||
| 336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 12,378.91 | ||
| 336-05 | PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO | 780,422.05 | ||
| 338-01 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 2,090,755.20 | ||
| 339-04 | GASTOS POR REVISIONES MÉDICAS | 10,000.00 | ||
| 351-01 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 1,702,330.65 | ||
| 352-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 53,182.16 | ||
| 354-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 256.95 | ||
| 355-01 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,382.67 | ||
| 358-01 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 678,356.95 | ||
| 359-01 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 181,813.54 | ||
| 372-01 | PASAJES TERRESTRES | 7,986.04 | ||
| 385-02 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA TITULARES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES | 2,196,487.23 | ||
| 392-02 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 750.00 | ||
| 1207 | SÉPTIMO CIRCUITO JUDICIAL - VERACRUZ | 4,754,219.78 | ||
| 211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 71,318.83 | ||
| 212-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 867.68 | ||
| 216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 53,636.39 | ||
| 217-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 2,622.00 | ||
| 221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 199,848.88 | ||
| 223-01 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2,674.28 | ||
| 241-01 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 3,964.40 | ||
| 246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 18,377.96 | ||
| 253-01 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 696.21 | ||
| 255-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 2,536.00 | ||
| 261-03 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES | 12,393.15 | ||
| 261-05 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO | 6,642.25 | ||
| 271-01 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2,187.95 | ||
| 272-01 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 2,472.03 | ||
| 291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 43,132.89 | ||
| 292-01 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 79,089.00 | ||
| 294-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 19,897.19 | ||
| 296-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,165.21 | ||
| 313-01 | AGUA | 15,222.04 | ||
| 318-01 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,461.52 | ||
| 322-01 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,759,592.94 | ||
| 336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 2,926.60 | ||
| 336-05 | PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO | 247,998.77 | ||
| 351-01 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 449,785.87 | ||
| 352-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 185,353.34 | ||
| 355-01 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,420.60 | ||
| 358-01 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 551,376.63 | ||
| 359-01 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 179,994.62 | ||
