|
||||
| COORDINACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ARCHIVOS | ||||
| Cifras en pesos | ||||
| UEG | DENOMINACIÓN | PAGADO (31-Marzo-2016) |
||
| 1101 | CONSEJO Y COMISIONES | 536,209.23 | ||
| 1102 | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PLENO | 8,536.57 | ||
| 1104 | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | 30,377.14 | ||
| 1105 | DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 6,428,781.41 | ||
| 1106 | DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 256,910.09 | ||
| 1109 | UNIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL | 100,821.57 | ||
| 1110 | DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | 95,359.26 | ||
| 1201 | PRIMER CIRCUITO JUDICIAL (D.F.) | 117,053.69 | ||
| 1202 | SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL (EDO.MEX) | 3,996,947.04 | ||
| 1203 | TERCER CIRCUITO JUDICIAL (JALISCO) | 9,429,648.42 | ||
| 1204 | CUARTO CIRCUITO JUDICIAL (NUEVO LEÓN) | 3,011,207.51 | ||
| 1205 | QUINTO CIRCUITO JUDICIAL (SONORA) | 4,727,840.22 | ||
| 1206 | SEXTO CIRCUITO JUDICIAL (PUEBLA) | 3,199,671.32 | ||
| 1207 | SÉPTIMO CIRCUITO JUDICIAL (VERACRUZ) | 4,201,734.80 | ||
| 1208 | OCTAVO CIRCUITO JUDICIAL (COAHUILA Y MUNICIPIOS DE DURANGO) | 2,470,908.90 | ||
| 1209 | NOVENO CIRCUITO JUDICIAL (SAN LUIS POTOSÍ) | 2,729,464.65 | ||
| 1210 | DÉCIMO CIRCUITO JUDICIAL (TABASCO Y MUNICIPIOS DE VERACRUZ) | 5,832,919.40 | ||
| 1211 | DÉCIMO PRIMER CIRCUITO JUDICIAL (MICHOACÁN) | 3,624,423.13 | ||
| 1212 | DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL (SINALOA Y ARCHIPIELAGO ISLAS MARÍAS) | 2,499,049.68 | ||
| 1213 | DÉCIMO TERCER CIRCUITO JUDICIAL (OAXACA) | 3,530,173.37 | ||
| 1214 | DÉCIMO CUARTO CIRCUITO JUDICIAL (YUCATÁN) | 1,042,220.25 | ||
| 1215 | DÉCIMO QUINTO CIRCUITO JUDICIAL (BAJA CALIFORNIA Y MUNICIPIO DE SONORA) | 2,725,078.36 | ||
| 1216 | DÉCIMO SEXTO CIRCUITO JUDICIAL (GUANAJUATO) | 3,891,606.02 | ||
| 1217 | DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO JUDICIAL (CHIHUAHUA) | 2,257,833.49 | ||
| 1218 | DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO JUDICIAL (MORELOS) | 2,600,118.68 | ||
| 1219 | DÉCIMO NOVENO CIRCUITO JUDICIAL (TAMAULIPAS) | 4,770,926.30 | ||
| 1220 | VIGÉSIMO CIRCUITO JUDICIAL (CHIAPAS) | 2,105,512.08 | ||
| 1221 | VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO JUDICIAL (GUERRERO) | 2,508,455.94 | ||
| 1222 | VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL (QUERÉTARO) | 1,643,413.18 | ||
| 1223 | VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO JUDICIAL (ZACATECAS) | 573,135.47 | ||
| 1224 | VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO JUDICIAL (NAYARIT) | 2,297,072.73 | ||
| 1225 | VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO JUDICIAL (DURANGO) | 1,058,316.46 | ||
| 1226 | VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO JUDICIAL (BAJA CALIFORNIA SUR) | 1,033,281.72 | ||
| 1227 | VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO JUDICIAL (QUINTANA ROO) | 3,650,300.84 | ||
| 1228 | VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO JUDICIAL (TLAXCALA) | 1,936,256.87 | ||
| 1229 | VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO JUDICIAL (HIDALGO) | 2,748,746.45 | ||
| 1230 | COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL (CONSOLIDADO) | 6,181,216.50 | ||
| 1231 | TRIGÉSIMO CIRCUITO JUDICIAL (AGUASCALIENTES) | 1,433,048.21 | ||
| 1232 | VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO JUDICIAL (ACAPULCO) | 1,105,510.49 | ||
| 1233 | DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO JUDICIAL (CIUDAD JUAREZ) | 1,804,238.16 | ||
| 1234 | TERCER CIRCUITO JUDICIAL (PUENTE GRANDE) | 711,202.47 | ||
| 1235 | DÉCIMO QUINTO CIRCUITO JUDICIAL (TIJUANA) | 5,426,852.75 | ||
| 1236 | DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL (CULIACÁN) | 1,117,148.88 | ||
| 1237 | SÉPTIMO CIRCUITO JUDICIAL (XALAPA) | 2,031,018.51 | ||
| 1238 | TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO JUDICIAL (CAMPECHE) | 1,833,899.73 | ||
| 1239 | TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL (COLIMA) | 171,569.52 | ||
| 1240 | OCTAVO CIRCUITO JUDICIAL (SALTILLO) | 1,878,679.94 | ||
| 1241 | SÉPTIMO CIRCUITO JUDICIAL (COATZACOALCOS) | 1,048,515.02 | ||
| 1242 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN PUEBLA (SAN ANDRÉS CHOLULA) | 81,957.50 | ||
| 1243 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN SAN LUIS POTOSÍ | 299,184.90 | ||
| 1244 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN YUCATÁN (MÉRIDA) | 98,102.66 | ||
| 1245 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN GUANAJUATO | 128,801.88 | ||
| 1246 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN QUERÉTARO | 337,536.40 | ||
| 1247 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN ZACATECAS | 89,493.29 | ||
| 1248 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN BAJA CALIFORNIA SUR (LA PAZ) | 334,369.91 | ||
| 1249 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN DURANGO | 795,808.21 | ||
| 1250 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN CHIAPAS (CINTALAPA DE FIGUEROA) | 70,434.46 | ||
| 1251 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN CHIHUAHUA | 123,454.82 | ||
| 1252 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN COAHUILA (TORREÓN) | 229,415.22 | ||
| 1253 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN NAYARIT (TEPIC) | 148,284.32 | ||
| 1254 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN OAXACA (SAN BARTOLO COYOTEPEC) | 1,032,912.67 | ||
| 1255 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN SINALOA | 167,830.56 | ||
| 1256 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN TLAXCALA | 168,534.71 | ||
| 1301 | INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA | 2,103,360.02 | ||
| 1401 | INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES | 59,282.80 | ||
| 2101 | INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL | 2,178,260.82 | ||
| 2102 | SECRETARÍA EJECUTIVA DE CARRERA JUDICIAL Y CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS | 17,491.34 | ||
| 2103 | SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADSCRIPCIÓN | 21,124.80 | ||
| 2104 | DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA JUDICIAL | 235,083.22 | ||
| 3101 | VISITADURÍA JUDICIAL | 1,349,251.05 | ||
| 3201 | CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN | 31,476.42 | ||
| 3202 | DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA | 292,826.95 | ||
| 3203 | DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES | 19,089.36 | ||
| 3301 | SECRETARÍA EJECUTIVA DE VIGILANCIA, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN | 47,713.14 | ||
| 3302 | COORDINACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ARCHIVOS | 18,522.27 | ||
| 4101 | SECRETARÍA EJECUTIVA DE DISCIPLINA | 33,892.00 | ||
| 5101 | SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | 48,749.92 | ||
| 5201 | DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS | 29,329.62 | ||
| 5202 | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A PLAZA | 6,521,954,740.94 | ||
| 5203 | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR ACUERDO | 121,069,565.62 | ||
| 5206 | DIRECCIÓN DE SEGUROS (PRESTACIONES Y AYUDAS) | 98,873,410.56 | ||
| 5207 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL PERSONAL | 8,340.80 | ||
| 5209 | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR SUSTITUCIONES | 184,879,531.63 | ||
| 5210 | DIRECCIÓN
GENERAL DE DERECHOS HUMANOS, EQUIDAD DE GÉNERO Y ASUNTOS INTERNACIONALES |
31,036.90 | ||
| 5302 | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 40,369,265.79 | ||
| 5303 | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS | 19,709,672.65 | ||
| 5304 | DIRECCIÓN DE PATRIMONIO INMOBILIARIO | 700,501,527.53 | ||
| 5305 | DIRECCIÓN DE CONTROL VEHICULAR Y SEGUROS PATRIMONIALES | 503,974.07 | ||
| 5306 | ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SEDE Y CANOA | 1,278,150.51 | ||
| 5307 | ADMINISTRACIÓN EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL | 288,343.80 | ||
| 5308 | ADMINISTRACIÓN EDIFICIO PERIFÉRICO SUR 1950 | 901,167.16 | ||
| 5309 | ADMINISTRACIÓN EDIFICIO PRISMA Y FLORIDA | 1,605,748.86 | ||
| 5310 | ADMINISTRACIÓN EDIFICIO REVOLUCIÓN Y ALMACÉN GENERAL | 1,394,871.60 | ||
| 5311 | ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN LÁZARO | 4,177,524.41 | ||
| 5312 | ADMINISTRACIÓN EDIFICIOS NAUCALPAN Y RECLUSORIO PREVENTIVO NORTE | 1,522,175.23 | ||
| 5313 | ADMINISTRACIÓN EDIFICIOS PERIFÉRICO SUR 2321, RECLUSORIO ORIENTE Y SUR | 3,391,628.98 | ||
| 5314 | ADMINISTRACIÓN EDIFICIO NEZAHUALCÓYOTL | 601,843.29 | ||
| 5315 | ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL PJF PICACHO AJUSCO No. 170 | 907,185.32 | ||
| 5316 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GENERALES | 42,964.74 | ||
| 5401 | DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO | 1,983,243.59 | ||
| 5402 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO (MANTTO. CONSERVACIÓN DE INMUEBLES) | 211,789.08 | ||
| 5501 | DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA | 6,219.50 | ||
| 5502 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 18,476.95 | ||
| 5503 | DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN (APOYOS ESPECIALES) | 5,360,338.01 | ||
| 5601 | COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL | 102,355.92 | ||
| 5702 | ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 128,567,016.00 | ||
| 5704 | TELECOMUNICACIONES | 2,297.00 | ||
| 5705 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS | 7,875.57 | ||
| 5707 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 773,752.03 | ||
| 5802 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS | 10,359.72 | ||
| 5803 | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN | 8,692,561.44 | ||
| 5805 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SALUD EN EL TRABAJO | 122,068.72 | ||
| 5901 | EJECUCIÓN DE OBRA | 501,088,843.66 | ||
| GRAN TOTAL | 8,479,964,655.24 |